Busan Summer 2014 Competitors
| Name (Last) | Country | 2x2 | 3x3 | BLD | Pyra | Skewb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony(성진) Hong  | USA | - | X | - | X | - | 
| Byeong-Hyeon Woo  | Korea | - | - | - | X | - | 
| changil Yoon  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Choi Go-Ho (최고호)  | Korea | X | X | X | X | X | 
| Daegun Choi  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Daniel White  | USA | X | X | X | X | X | 
| Do-Hyun Kim  | Korea | X | X | - | X | X | 
| dong hyeong kim  | Korea | X | X | - | X | - | 
| Dong-Hyun Kim (김동현)  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Donggyu Lee  | Korea | - | X | - | - | - | 
| dowan Kim  | Korea | X | X | - | - | - | 
| eungi jeon  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Geum Sung-O  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Gunwoo2 kim  | Korea | X | X | X | X | X | 
| gyeong tae Park  | Korea | - | - | - | X | - | 
| Habin Kim (김하빈)  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Hajae Yu  | Korea | X | X | - | X | X | 
| HO YEON JANG  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Hong Seungbin  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Hyun Been  | Korea | X | - | - | - | X | 
| Hyun chul Jo  | Korea | X | X | - | X | X | 
| hyun gyu Yun  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Hyun Woo Lee  | Korea | X | X | - | X | X | 
| hyunmin Kim  | Korea | X | X | - | - | - | 
| hyunseng oh  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Ilkyoo Choi (최일규)  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Jae yong Lee  | Korea | X | X | X | X | X | 
| JaeMin Kim (김재민)  | Korea | X | X | X | - | - | 
| JaeSeong Choe  | Korea | - | - | X | - | - | 
| Jaewon Lee  | Korea | X | X | - | - | - | 
| JaeYoung Chun (천재영)  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Jang Yeop Lee  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Jinseong Kim (김진성)  | Korea | X | X | X | X | X | 
| Jinwoo Choi (최진우)  | Korea | X | X | - | - | X | 
| jinwoong jeon  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Jisung Kim  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Jong-Ho Jeong (정종호)  | Korea | X | X | X | X | X | 
| Joohyun Choi  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Joon Cha  | Korea | X | X | X | X | X | 
| Joon ho Kim  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Joshua Choi  | Korea | X | X | - | - | - | 
| junhyoung son  | Korea | - | X | - | - | - | 
| JuSeung Jang  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Kyuhan Lee  | Korea | X | X | - | - | - | 
| min jae jung  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Minseok Kim  | Korea | - | X | - | - | - | 
| myeong jea uk  | Korea | X | X | - | - | - | 
| park sanghyun  | Korea | X | X | - | - | - | 
| sanggyeong lee  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Se Hoon Eo  | Korea | X | X | X | - | - | 
| seo minjun  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Seonghun Kim  | Korea | - | X | - | - | X | 
| seongil Yoon  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Seongjun Choi  | Korea | - | - | - | X | - | 
| SEOUNG HUN HA  | Korea | - | X | - | X | - | 
| SeungMin Cho  | Korea | - | X | X | X | - | 
| Seungwoo Nam  | Korea | X | X | - | X | X | 
| Shin Hyo-Eun  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Sihyun Oh  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Song John  | Korea | X | X | - | - | X | 
| Sumin Kang  | Korea | - | - | - | - | - | 
| Sun Woo Park  | Korea | X | X | - | - | X | 
| Sun jong Park  | Korea | - | X | - | - | X | 
| Sungho Hong (홍성호)  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Tae Ho Park  | Korea | - | X | X | - | - | 
| Taewon Hwang (황태원)  | Korea | X | X | X | - | X | 
| tea wan kim  | Korea | X | - | - | X | - | 
| Wonkyu Lee  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Ye Eun Lee  | Korea | X | X | - | X | - | 
| Ye Na Lee  | Korea | X | X | - | X | X | 
| yeong jae Kim  | Korea | X | X | - | X | - | 
| yeong-woo Kim  | Korea | X | X | - | X | - | 
| Youngmin Park | Korea | X | X | - | - | - | 
| Yul Park  | Korea | X | X | - | - | - | 
| Yunsu Nam (남윤수)  | Korea | - | X | - | - | - | 
| Totals: 75 | 51 | 68 | 13 | 30 | 26 | 
 Busan Summer 2014
						Busan Summer 2014